SUPERLEAD 7200 2D MASA TİPİ BARKOD OKUYUCU
Kullanım alanları: Perakende ve toptan satış mağazaları, marketler, kasaplar, eczaneler, petrol istasyonları ve hızlı satış yapılabilen işletmelerde kullanılır.
Fiziksel Özellikleri | |||
Boyutlar: | 105mmX146mmX70mm | ||
Ağırlık: | 327 g | ||
Voltaj: | 5 VDC | ||
Akım: | 500mA (Çalışıyor) | ||
Performans Özellikleri | |||
Işık kaynağı: | aydınlatma: 5600K LED | ||
Görüş alanı: | 53 ° (Y) x 41 ° (D) | ||
Rulo perdesi: | 360 °, ± 65 °, ± 60 ° | ||
Baskı Kontrastı: | % 20 minimum yansıtma farkı | ||
Symbology Decode Yeteneği | |||
1-D: | UPC / EAN, eklerle UPC / EAN, Bookland EAN, ISSN, UCC Kuponu Genişletilmiş Kodu, Code128, GS1-128, ISBT 128, Kod 39, Kod 39 Tam ASCII, Trioptik Kod 39, Kod 32, Kod 93, Kod11, Matris 2/5, Aralıklı 2/5, Ayrık 2 /
5, Codabar, MSI, Çince 2/5, GS1 DataBar varyantları, Korece 3/5, ISBT Concat |
||
2-D: | PDF417, MicroPDF417, Kompozit Kodlar, Veri Matrisi, Maxicode, QR Kodu, MicroQR, Aztek | ||
Minimum Çözünürlük | 5 mil Kod 39 | ||
Desteklenen Arayüzler: | USB, RS232 | ||
Çevre | |||
Çalışma sıcaklığı: | -22 ° – 122 ° F / -30 ° – 50 ° C | ||
Depolama sıcaklığı: | -40 ° – 158 ° F / -40 ° – 70 ° C | ||
Nem: | % 0 -% 95, yoğunlaşmayan | ||
Düşme / Şok Özellikleri: | 1,5M (5 ‘) düşüşe dayanıklı | ||
Ortam Işığına Bağışıklık: | 100.000 Lux’a bağışık. | ||
Kod Çözme Aralıkları | |||
Sembol & Yoğunluk | R a nge | ||
Kod 39 (5 milyon) | 0 mm – 60 mm | ||
% 100 UPCA (13 milyon) | 0 mm-150 mm |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.