SUPERLEAD 2600N 2D EL TİPİ BARKOD OKUYUCU
2600 kapsamlı parametre | |||
Fiziksel parametre | boyut | 170 mm x 95 mm x 70 mm | |
ağırlık | 126 g | ||
Voltaj | 5V | ||
Güncel | 80mA (bekleme); 300mA (çalışıyor); | ||
Okuma parametreleri | Sensör pikseli | 640p (Y) x 480p (D) | |
Işık kaynağı aydınlatması | 6500K LED | ||
Görüş alanı açısı | Yatay≥45 ° Dikey≥35 ° | ||
Duyarlılık | ± 65 ° eğim, 360 ° döndürün, ± 60 ° sapma | ||
Hareket toleransı | 2m / s’ye kadar | ||
Baskı kontrastı | ≥% 20 | ||
İletişim arayüzü | USB, RS232 | ||
Okuma doğruluğu | ≥4mil | ||
Kod sistemi | İki boyutlu | QR Kodu, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, Veri Matrisi, Maxicode, Aztek, Hanxin vb. | |
Tek boyutlu | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar, Interleaved 2 of 5, Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal, Korean Postal, vb. | ||
Tipik kod | Okuma mesafesi | ||
Kod 39
(5mil) |
20 mm – 70 mm | ||
% 100 Upca (13mil) | 40 mm – 160 mm | ||
Kullanıcı ortamı | Çalışma sıcaklığı | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |
Depolama sıcaklığı | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||
nem | Bağıl nem% 0 ~% 95, yoğunlaşma yok | ||
Anti-titreşim | 1,5 metrelik düşme testine dayanabilir | ||
Ortam ışığına karşı dayanıklılık | 100 000 Lüks |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.