Özelliği
- Herhangi bir sürücüye, tak ve çalıştırmaya gerek yok.
- 2200mAh’ye kadar süper pil kapasitesi.
- Ekrandaki ve kağıttaki tüm 1D ve 2D kodu okuyun.
- İletişim modeli: 2.4G, bluetooth ve USB-Type-B kablosu.
- İletişim mesafesi (açık hava): 2.4G: 100metre BT: 40meters.
- Şarj süresi 3 saattir ve kesintisiz tarama süresi 24 saattir.
- Çevrimiçi çift ürün yazılımı yükseltmesini destekleyin: kablosuz ve kod çözücü.
- Üç LED göstergesi: Yeşil (dekoder ışığı) Kırmızı (şarj ışığı), Mavi (Bağlantı başarılı).
Uygulama alanı:
Esas olarak ticari, Depo, ekspres teslimat, Wechatpay, Alipay
Teknik Şartnamelerinde kullanılır.
OPERASYONEL PARAMETRE | |
Resim (Piksel) | 640 piksel (H) * 480 piksel (v) |
Işık kaynağı | Hedefleme: 617 nm LED; aydınlatma: 6500K LED |
KOD AÇMA KABİLİYETİ | 2D: QR Kodu, Veri Matrisi, PDF417, Aztek, Maxicode, GS1 DataBar yığını. 1D : UPC / EAN / JAN, UPC-A ve UPC-E, EAN-8 ve EAN-13, JAN-8 ve JAN-13, ISBN / ISSN, Kod 39 (tam ASCII ile), Codabar (NW7), Kod 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI / Plessy, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded |
Alan derinliği | 40-200mm @ UPC / EAN 13mil PCS = 90% ; 20-250mm @ QR 20mil PCS = 100% |
Tarama Açısı | Yükseklik açısı 65 ° / Eğim açısı 30 ° / Eğim 55 ° |
Görüş alanı | 34 ° yatay, 28 ° dikey |
Minimum Çözünürlük | ≥ 5mil |
Baskı Kontrastı: | ≥% 25 |
Görsel Gösterge | Kırmızı ve mavi çift renkli Led ışık, Buzzer ve motor titremesi |
İletişim Yöntemi | 2.4G |
İletişim Mesafesi | Açık havada 80 metre |
Hafıza | 512000 bit |
Çift yöntemi | Bire bir |
FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
Boyut | 173mm * 67mm * 94mm (L * W * H) |
Paket kutusu boyutu | 220mm * 70mm * 95mm (L * W * H) |
Ağırlık | 190 g |
Şarj kablosu | Standart 1M düz |
GÜÇ PARAMETRESİ | |
Giriş gerilimi | 5VDC ±% 10 |
Çalışma akımı | 400mA |
AKÜ PARAMETRESİ | |
Kapasite | 2200 mAh |
Şarj Yöntemi | Şarj için kablo kullanın |
Şarj Süresi | 5 sa. |
Çalışma zamanı | 8 sa |
ÇEVRESEL PARAMETRE | |
Çalışma sıcaklığı | -20 ℃ ~ + 60 |
Çalışma Nemi | % 5 ~% 95 yoğunlaşmayan |
Depolama sıcaklığı | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Düşme Dayanıklılığı | 3 Metre |
Işık Seviyeleri | 0 ~ 100.000 Lüks |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.